Das Wallis ist weit mehr als sein Wander-Wahrzeichen, das Matterhorn. Wohl einer der schönsten Berge der Welt. Die Vielfalt an Touren ist im Land der vielen Täler gross.
(Bild: Matterhorn)
Übersicht Wallis Ost
Wallis West
Um eine Tour auszuwählen fährst du mit der Maus auf den gewünschten Punkt und klickst dann auf den angezeigten Text. Es öffnet sich der entsprechende Tourenbeschrieb. Sollte der Link auf deinem Gerät nicht funktionieren, so liegt das an Sicherheitseinstellungen in deinem Webbrowser.
Alternativ kannst du die gewünschte Tour per Klick auf den entsprechenden Link in der Tabelle öffnen.
(Gelb = einfache Toren / Rot = mittelschwere Touren / Blau = schwere Touren / Schwarz = sehr schwere Touren / Weiss = Schneeschuhtour)
| Tour | Distanz | Zeit | Aufstieg | Abstieg | Anf. |
| Alpe Frid | 12.80 km | 5 Std. 25 Min. | 1069 m | 1076 m | mittel |
| Alphubelsee | 10.33 km | 4 Std. 50 Min. | 1041 m | 1041 m | hoch |
| Anenhütte | 11.04 km | 4 Std. 15 Min. | 714 m | 714 m | mittel |
| Augstbordhorn | 10.66 km | 5 Std. 00 Min. | 1002 m | 1002 m | mittel |
| Geisspfadsee | 13.59 km | 5 Std. 50 Min. | 1119 m | 1119 m | mittel |
| Gspon-Kreuzboden | 13.72 km | 5 Std. 05 Min. | 1003 m | 1003 m | mittel |
| Guttet-Jeizinen | 9.85 km | 3 Std. 25 Min. | 670 m | 404 m | mittel |
| Hannigalp- Riedgletscher- Grächen |
14.49 km | 5 Std. 25 Min. | 826 m | 1330 m | mittel |
| Hannigalp - Saas Fee | 17.52 km | 6 Std. 55 Min. | 1090 m | 1409 m | mittel |
| Jegihorn | 6.49 km | 4 Std. 00 Min. | 868 m | 868 m | hoch |
| Jungen - Stalden | 15.26 km | 5 Std. 20 Min. | 501 m | 1674 m | mittel |
| Lötschenpass-Lötschbergsee | 13.05 km | 5 Std. 15 Min. | 981 m | 981 m | mittel |
| Mattmark-Felskinn | 10.65 km | 5 Std. 25 Min. | 1334 m | 548 m | hoch |
| Riffelberg - Verlorenes Tal - Zermatt (2 Tage) | 24.47 km | 8 Std. 30 Min. | 1083 m | 2060 m | sehr hoch |
| Risihorn | 6.08 km | 2 Std. 40 Min. | 513 m | 513 m | hoch |
| Weinwanderung Salgesch | 8.00 km | 2 Std. 30 Min. | 223 m | 223 m | leicht |
| Zermatter Stockhorn | 10.78 km | 5 Std. 00 Min. | 920 m | 920 m | hoch |
(Anforderung/Anf.: leicht = keine besonderen Voraussetzungen / mittel = Wanderausrüstung empfohlen - keine unmittelbare Absturzgefahr / hoch = Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung - Wanderausrüstung Voraussetzung - teilweise Absturzrisiko / sehr hoch = Trittsicherheit und Schwindelfreiheit Voraussetzung - Wanderausrüstung Voraussetzung - Alpine Erfahrung Voraussetzung - erhöhtes Absturzrisiko)